| 위탁사무 | 위탁시설 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북지역 사회서비스 지원단 |
경상북도 이웃사촌 복지센터 |
사회적고립 예방 지원센터 |
경상북도 여성장애인 복지관 |
경상북도 청소년 성문화센터 |
경상북도 아동청 소년쉼터 |
경상북도 청소년 남자쉼터 |
경상북도북부 청소년 성문화센터 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대표이사 | 054-710-8800 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사무총장 | 054-710-8801 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 감사실장 | 054-841-3590 |
|
| 감사팀장 | 054-841-3593 | |
| 팀원 | 054-841-3592 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경영기획 실장 |
054-710-8802 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-710-8810 |
|
| 과장 | 054-710-8811 |
|
| 대리 | 054-710-8812 |
|
| 대리 | 054-710-8813 |
|
| 주임 | 054-710-8814 |
|
| 주임 | 054-710-8881 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-710-8815 |
|
| 차장 | 054-710-8816 |
|
| 주임 | 054-710-8817 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 원 장 | 054-436-0184 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 관리부장 | 054-810-1710 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 054-810-1720 |
|
| 직원 | 054-810-1722 |
|
| 직원 | 054-810-1721 |
|
| 직원 | 054-810-1732 |
|
| 직원 | 054-810-1733 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 영양팀장 | 054-810-1730 |
|
| 직원 | 054-810-1790 |
|
| 직원 | 054-810-1790 |
|
| 직원 | 054-810-1790 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시설안전팀장 | 054-810-1750 |
|
| 직원 | 054-810-1752 |
|
| 직원 | 054-810-1751 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 수련부장 | 054-810-1760 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 수련기획팀장 | 054-810-1770 |
|
| 직원 | 054-810-1772 |
|
| 직원 | 054-810-1783 |
|
| 직원 | 054-810-1784 |
|
| 직원 | 054-810-1783 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교육팀장 | 054-810-1781 |
|
| 직원 | 054-810-1782 |
|
| 직원 | 054-810-1781 |
|
| 직원 | 054-810-1786 |
|
| 직원 | 054-810-1784 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책연구부장 | 054-710-8820 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 연구1팀장 | 054-710-8821 |
|
| 팀원 | 054-710-8822 |
|
| 팀원 | 054-710-8823 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 연구2팀장 | 054-710-8831 |
|
| 팀원 | 054-710-8832 |
|
| 팀원 | 054-710-8833 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보건복지사업부장 | 054-710-8840 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 품질관리팀장 | 054-710-8841 |
|
| 팀원 | 054-710-8842 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교육운영팀장 | 054-710-8845 |
|
| 팀원 | 054-710-8846 |
|
| 팀원 | 054-710-8847 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 054-850-1011 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경영지원팀장 | 054-850-1050 |
|
| 팀원 | 054-850-1051 |
|
| 팀원 | 054-850-1052 |
|
| 팀원 | 054-850-1053 |
|
| 청소원 | - |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 상담서비스팀장 | 054-850-1040 |
|
| 팀원 | 054-850-1041 |
|
| 팀원 | 054-850-1042 |
|
| 전일제동반자 | 054-850-1043 |
|
| 팀원 | 054-850-1044 |
|
| 팀원 | 054-850-1046 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 위기지원팀장 | 054-850-1060 |
|
| 팀원 | 054-850-1061 |
|
| 팀원(임상심리사) | 054-850-1062 |
|
| 팀원 | 054-850-1063 |
|
| 팀원 | 054-850-1075 |
|
| 팀원 | - | 육아휴직 |
| 1388 전문상담원 | 054-850-1064 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 미디어대응팀장 | 054-850-1030 |
|
| 팀원 | 054-850-1031 |
|
| 팀원 | 054-850-1032 |
|
| 팀원 | 054-850-1033 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 자립지원팀장 | 054-850-1020 |
|
| 팀원 | 054-850-1021 |
|
| 팀원 | 054-850-1022 |
|
| 팀원 | 054-850-1023 |
|
| 팀원 | 054-850-1024 |
|
| 팀원 | 054-850-1025 |
|
| 팀원 | 054-850-1026 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 054-850-1012 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동정책팀장 | 054-850-1080 |
|
| 팀원 | 054-850-1081 |
|
| 팀원 | 054-850-1082 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동안전팀장 | 054-850-1090 |
|
| 팀원 | 054-850-1091 |
|
| 팀원 | - |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동협력팀장 | 054-850-1016 |
|
| 팀원 | 054-850-1017 |
|
| 팀원 | 054-850-1018 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동지원팀장 | 054-850-1085 |
|
| 팀원 | - |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-710-8850 |
|
| 대리 | 054-710-8851 | |
| 대리 | 054-710-8852 | |
| 주임 | 054-710-8853 | |
| 주임 | 054-710-8854 |
|
| 주임 | 054-710-8855 |
|
| 주임 | 054-710-8856 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장업무대행(대리) | 054-710-8861 |
|
| 주임 | 054-710-8862 | |
| 주임 | 054-710-8863 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-710-8870 |
|
| 팀원 | 054-710-8871 |
|
| 팀원 | 054-710-8872 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 관장 | 054-290-9201 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사무국장 | 054-290-9202 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9203 |
|
| 팀원 | 054-290-9206 |
|
| 팀원 | 054-290-9205 |
|
| 팀원 | 054-290-9204 |
|
| 팀원 | 054-290-9207 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9213 |
|
| 팀원 | 054-290-9219 |
|
| 팀원 | 054-290-9211 |
|
| 팀원 | 054-290-9214 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9210 |
|
| 팀원 | 054-290-9218 |
|
| 팀원 | 054-290-9212 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9220 |
|
| 팀원 | 054-290-9223 |
|
| 팀원 | 054-290-9222 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9215 |
|
| 팀원 | 054-290-9216 |
|
| 팀원 | 054-290-9217 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 054-436-0218 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-436-0218 |
|
| 팀원 | 054-436-0218 |
|
| 팀원 | 054-436-0218 |
|
| 팀원 | 054-436-0218 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 소장 | 054-455-1234 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보호상담원 | 070-7777-7856 |
|
| 보호상담원 | 070-7777-7856 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정원 | 070-7777-1121 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 취사원 | 070-7777-7815 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 야간상담원 | 070-7777-7856 |
|
| 야간상담원 | 070-7777-7856 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 070-7599-1752 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 고정형팀장 | 070-7599-1754 |
|
| 팀원 | 070-7599-1753 |
|
| 팀원 | 054-859-7179 |
|
| 팀원 | 070-7599-1755 |
|
| 팀원 (폭력예방교육 전담) |
070-7599-1751 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 이동형팀장 | 070-7599-1759 |
|
| 팀원 | 070-7599-1756 |
|
| 팀원 | 070-7599-1757 |
|
| 강사 | 070-7599-1758 |
|
| 운전원 | 054-858-7179 |
|